Projektorok, TV-k, LCD monitorok, aktív táblák és kiegészítők disztribúciója.
| Image | Gyártó |
Modell |
Típus | Felbontás | Fényerő | Kontraszt | Vetítési arány | Lámpa | Tömeg | Ár (nettó) Ft | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Vivitek | D330MX | DLP® | 1024x768(XGA) | 3000 | 2500:1 | 1.9-2.2:1 | 2000 | 1,5 |
|
|
|
|
Vivitek | D330WX | DLP® | 1280x800(WXGA) | 3000 | 2500:1 | 1.53-1.76:1 | 2000 | 1,5 |
|
|
|
|
Vivitek | D5000 | DLP | 1024x768(XGA) | 5200 | 2500:1 | 1.6 to 2.0:1 | 2000 | 8.6 kg |
|
|
|
|
Vivitek | D510 | DLP | 800x600(SVGA) | 2600 | 3000:1 | 1.92-2.14:1 | 3000 | 1,9 |
|
|
|
|
Vivitek | D511 | DLP | 1024x768(XGA) | 2600 | 3000:1 | 1.92-2.14:1 | 3000 | 1,9 |
|
|
|
|
Vivitek | D512-3D | DLP® | 800x600(VGA) | 2600 | 3000:1 | 1.92-2.14:1 | 3000 | 1,9 |
|
|
|
|
Vivitek | D513W | DLP | 1280x800(WXGA) | 2600 | 3000:1 | 1.52-1.76:1 | 3000 | 1,9 |
|
|
|
|
Vivitek | D522WT | DLP | 1280x800(WXGA) | 2600 | 3000:1 | 0.72 to 0.79:1 | 4000 | 1.9 kg |
|
|
|
|
Vivitek | D525ST | DLP | 1280x800(WXGA) | 3000 | 2500 : 1 | 1.53to 1.76:1 | 3000 | 1,5 |
|
|
|
|
Vivitek | D535 | DLP | 1024x768(XGA) | 3200 | 3000:1 | 1.92 to 2.14:1 | 4000 | 1.9 kg |
|
|
|
|
Vivitek | D536-3D | DLP | 1024x768(XGA) | 3200 | 3000:1 | 1.92-2.14:1 | 3000 | 1,9 |
|
|
|
|
Vivitek | D537W | DLP® | 1280x800(WXGA) | 3200 | 3000:1 | 1.52-1.76:1 | 3000 | 1,9 |
|
|
| Vivitek | D538W-3D | DLP® | 1280x800(WXGA) | 2600 | 3000:1 | 1.92-2.14:1 | 3000 | 1,9 |
|
|
|
|
|
Vivitek | D6010 | DLP | 1280x800(WXGA) | 6000 | 3000:1 | 1.78 to 2.35:1 | 3000 | 17 kg |
|
|
|
|
Vivitek | D6510 | DLP | 1024x768(XGA) | 6500 | 3000:1 | 1.78 to 2.35:1 | 3000 | 17 kg |
|
|
|
|
Vivitek | D791ST | DLP | 1024x768(XGA) | 3000 | 2500:1 | 0.24:1 | 6000 | 9 |
|
|
| Vivitek | D795WT | DLP® | 1280x800(WXGA) | 3000 | 2500:1 | 0.19:1 | 6000 | 9 |
|
|
|
|
|
Vivitek | D837MX | DLP | 1024x768(XGA) | 3500 | 2500:1 | 1.93 to 2.16:1 | 4000 | 2.6 kg |
|
|
|
|
Vivitek | D851 | DLP | 1024x768(XGA) | 3000 | 3000:1 | 1.6 to 1.92:1 | 6000 | 2.7 kg |
|
|
|
|
Vivitek | D853W | DLP | 1280x800(WXGA) | 3200 | 3000:1 | 1.52 to 1.76:1 | 6000 | 2.7 kg |
|
|
|
|
Vivitek | D855ST | DLP | 1024x768(XGA) | 3000 | 3000:1 | 0.65:1 | 6000 | 2.7 kg |
|
|
|
|
Vivitek | D857WT | DLP | 1280x800(WXGA) | 3000 | 3000:1 | 0.53:1 | 6000 | 2.7 kg |
|
|
|
|
Vivitek | D859 | DLP | 1024x768(XGA) | 3600 | 3000:1 | 1.60 to 1.92:1 | 4000 | 2.7 kg |
|
|
|
|
Vivitek | D862 | DLP | 1024x768(XGA) | 3000 | 2500:1 | 1.6 to 1.92:1 | 6000 | 2.7 kg |
|
|
|
|
Vivitek | D930TX | DLP | 1024x768(XGA) | 3000 | 2400:1 | 0.65:1 | 3000 | 3,5 |
|
|
|
|
Vivitek | D935VX | DLP | 1024x768(XGA) | 3000 | 2400:1 | 1.9-2.2:1 | 3000 | 3,5 |
|
|
|
|
Vivitek | D945VX | DLP | 1024x768(XGA) | 4500 | 2400:1 | 1.8 to 2.1:1 | 3000 | 3,5 |
|
|
|
|
Vivitek | D950HD | DLP | 1920x1080(HD) | 3000 | 3000:1 | 1.6to 1.92:1 | 6000 | 3.4kg |
|
|
|
|
Vivitek | D952HD | DLP | 1920x1080(HD) | 3600 | 3000:1 | 1.6 to 1.92:1 | 4000 | 3.4kg |
|
|
|
|
Vivitek | D963HD | DLP | 1920x1080(HD) | 4500 | 3000:1 | 1.6 to 1.92:1 | 6000 | 3.4kg |
|
|













