Projektorok, TV-k, LCD monitorok, aktív táblák és kiegészítők disztribúciója.
| Image | Gyártó |
Modell |
Típus | Felbontás | Fényerő | Kontraszt | Vetítési arány | Lámpa | Tömeg | Ár (nettó) Ft | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
NEC | M230X | LCD | 1024x768(XGA) | 2300 | 2000:1 | 1.3-2.2:1 | 5000 | 2,9 |
|
|
|
|
NEC | M260W | LCD | 1280x800(WXGA) | 2600 | 2000:1 | 1.3–2.2:1 | 6000 | 2,9 |
|
|
|
|
NEC | M260WS | LCD | 1280x800(WXGA) | 2600 | 2000:1 | 0.47:1 | 6000 | 2,9 |
|
|
|
|
NEC | M260X | LCD | 1024x768(XGA) | 2600 | 2000:1 | 1.3–2.2:1 | 6000 | 2,9 |
|
|
|
|
NEC | M260XS | LCD | 1024x768(XGA) | 2600 | 2000:1 | 0.47:1 | 6000 | 4 |
|
|
|
|
NEC | M300W | LCD | 1280x800(WXGA) | 3000 | 2000:1 | 1.3–2.2:1 | 5000 | 2,9 |
|
|
|
|
NEC | M300WS | LCD | 1280x800(WXGA) | 3000 | 2000:1 | 0.47:1 | 3500 | 4 |
|
|
|
|
NEC | M300X | LCD | 1024x768(XGA) | 3000 | 2000:1 | 1.3-2.2:1 | 5000 | 2,9 |
|
|
|
|
NEC | M300XS | LCD | 1024x768(XGA) | 3000 | 2000:1 | 0.47:1 | 4000 | 4 |
|
|
|
|
NEC | M350X | LCD | 1024x768(XGA) | 3500 | 2000:1 | 1.3–2.2:1 | 4000 | 2,9 |
|
|
|
|
NEC | M350XS | LCD | 1024x768(XGA) | 3500 | 2000:1 | 0.47:1 | 3000 | 4 |
|
|
|
|
NEC | M420X | LCD | 1024x768(XGA) | 4200 | 2000:1 | 1.3-2.2:1 | 3000 | 3,6 |
|
|
|
|
NEC | NP2250 | LCD | 1024x768(XGA) | 4200 | 600:1 | 1.5–2.0:1 | 5000 | 7,5 |
|
|
|
|
NEC | NP3250 | LCD | 1024x768(XGA) | 5000 | 600:1 | 1.5–2.0:1 | 3000 | 7,5 |
|
|
|
|
NEC | NP4100 | DLP | 1024x768(XGA) | 6200 | 2100:1 | 1.33-8.3:1 | 3000 | 15,7 |
|
|
|
|
NEC | NP4100W | DLP | 1280x800(WXGA) | 5500 | 2100:1 | 1.33-8.3:1 | 3000 | 15,7 |
|
|
|
|
NEC | NP64 | DLP | 1024x768(XGA) | 3000 | 1600:1 | 1.8-2.2:1 | 2500 | 1,7 |
|
|
|
|
NEC | P350W | LCD | 1280x800(WXGA) | 3500 | 2000:1 | 1.3-2.2:1 | 3000 | 3,9 |
|
|
|
|
NEC | P420X | LCD | 1024x768(XGA) | 4200 | 2000:1 | 1.3-2.2:1 | 3000 | 3,9 |
|
|
|
|
NEC | U250X | DLP | 1024x768(XGA) | 2500 | 1800:1 | 0.375:1 | 4000 | 6,5 |
|
|
|
|
NEC | U260W | DLP | 1280x800(WXGA) | 2500 | 1800:1 | 0.3:1 | 4000 | 6,5 |
|
|
|
|
NEC | U300X | DLP | 1024x768(XGA) | 3000 | 2000:1 | 0.377:1 | 2500 | 6,5 |
|
|
|
|
NEC | U310W | DLP | 1280x800(WXGA) | 3100 | 2000:1 | 0.3:1 | 2500 | 6,3 |
|
|













