Projektorok, TV-k, LCD monitorok, aktív táblák és kiegészítők disztribúciója.
| Image | Gyártó |
Modell |
Típus | Felbontás | Fényerő | Kontraszt | Vetítési arány | Lámpa | Tömeg | Ár (nettó) Ft | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Mitsubishi | ES200U | DMD | 1024 x 768 XGA | 2400 | 2000:1 | 1.9-2.1:1 | 3000 | 2,4 |
|
|
|
|
Mitsubishi | EW230UST | DMD | 1280x800(WXGA) | 2500 | 2000:1 | 0.5:1 | 3000 | 2,4 |
|
|
|
|
Mitsubishi | EW270U | DMD | 1280x800(WXGA) | 2600 | 2000:1 | 1.5-1.6:1 | 3000 | 2,4 |
|
|
|
|
Mitsubishi | EW330U | DMD | 1280x800(WXGA) | 3000 | 2000:1 | 1.2-1.6:1 | 3500 | 2,5 |
|
|
|
|
Mitsubishi | EX200 | DLP | 1024x768(XGA) | 2300 | 1250:1 | 1.9-2.1:1 | 3000 | 2,4 |
|
|
|
|
Mitsubishi | EX220U | DLP | 1024x768(XGA) | 2500 | 2000:1 | 4000 | 2.4 |
|
|
|
|
|
Mitsubishi | EX240U | DMD | 1024x768(XGA) | 2500 | 2000:1 | 1.9-2.1:1 | 3000 | 2,4 |
|
|
|
|
Mitsubishi | EX320U-ST | DLP | 1024x768(XGA) | 2700 | 2000:1 | 0,6:1 | 5000 | 2,9 |
|
|
|
|
Mitsubishi | FD630U | DLP | 1920x1080(HD) | 4000 | 2000:1 | 1.8–2.1:1 | 5000 | 3,8 |
|
|
|
|
Mitsubishi | FL6900U | LCD | 1920x1080(HD) | 4000 | 1000:1 | 2.1-2.75:1 | 40000 | 9,8 |
|
|
|
|
Mitsubishi | FL7000U | LCD | 1920x1080(HD) | 5000 | 1000:1 | 2.01-2.57:1 | 4000 | 9,8 |
|
|
|
|
Mitsubishi | HC4000 | DLP | 1920x1080(HD) | 1300 | 4000:1 | 1.38 - 2.06:1 | 3000 | 1,63 |
|
|
|
|
Mitsubishi | HC9000D | 3-SXRD | 1920x1080(HD) | 1000 | 150000:1 | 1.54-2.84:1 | 2000 | 14,97 |
|
|
|
|
Mitsubishi | MH2850U | LCD | 1400x1050(SXGA) | 3100 | 600:1 | 1.5-1.8:1 | 2000 | 4,9 |
|
|
|
|
Mitsubishi | UD8350U | DMD | 1920x1200(WUXGA) | 6500 | 2000:1 | 2000 | 16,0 |
|
|
|
|
|
Mitsubishi | WD3300U | DLP | 1280x800(WXGA) | 4000 | 2300:1 | 1.7–1.4:1 | 3000 | 10,3 |
|
|
|
|
Mitsubishi | WD380U-EST | DLP | 1280x800(WXGA) | 2800 | 3000:1 | 0.37:1 | 6000 | 4,08 |
|
|
|
|
Mitsubishi | WD385U-EST | DLP | 1280x800(WXGA) | 2500 | 3000:1 | 0.375 - 0.375:1 | 6000 | 4 |
|
|
|
|
Mitsubishi | WD570U | DLP | 1280x800(WXGA) | 3500 | 3000:1 | 1.5-2.3:1 | 6000 | 5,1 |
|
|
|
|
Mitsubishi | WD620U | DLP | 1280x800(WXGA) | 4000 | 2000:1 | 1.8–2.2:1 | 5000 | 3,8 |
|
|
|
|
Mitsubishi | WD8200U | DLP | 1280x800(WXGA) | 6500 | 2000:1 | 1.7 - 2.4:1 | 4000 | 16 |
|
|
|
|
Mitsubishi | WL2650U | LCD | 1280x800(WXGA) | 3500 | 600:1 | 1.47-1.77:1 | 4000 | 4,7 |
|
|
|
|
Mitsubishi | WL6700U | LCD | 1366x800(WXGA) | 5000 | 1000:1 | 1.9-2.4:1 | 4000 | 9,8 |
|
|
|
|
Mitsubishi | WL7200 | 3LCD | 1280x800(WXGA) | 5500 | 2000 : 1 | 1,5-2,7:1 | 4000 | 10.5 |
|
|
|
|
Mitsubishi | XD221UST | DLP | 1024x768(XGA) | 2000 | 2500:1 | 0.58:1 | 5000 | 4,7 |
|
|
|
|
Mitsubishi | XD280U | DLP | 1024x768(XGA) | 3000 | 2000:1 | 1.6–2.0:1 | 6000 | 3,3 |
|
|
|
|
Mitsubishi | XD3500U | DLP | 1024x768(XGA) | 5000 | 2500:1 | 1.7-2.4:1 | 4000 | 10,3 |
|
|
|
|
Mitsubishi | XD360U-ST | DLP | 1024x768(XGA) | 2500 | 3000:1 | 0.46:1 | 3000 | 4,08 |
|
|
|
|
Mitsubishi | XD365U-EST | DLP | 1024x768(XGA) | 2500 | 3000:1 | 0.469 - 0.469:1 | 6000 | 4 |
|
|
|
|
Mitsubishi | XD550U | DLP | 1024x768(XGA) | 3000 | 3000:1 | 1.4-2.5:1 | 3000 | 3,5 |
|
|













