Projektorok, TV-k, LCD monitorok, aktív táblák és kiegészítők disztribúciója.
| Image | Gyártó |
Modell |
Típus | Felbontás | Fényerő | Kontraszt | Vetítési arány | Lámpa | Tömeg | Ár (nettó) Ft | Vásárlás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Casio | CASIO XJ-A255 | DLP | 1280x800(WXGA) | 3000 | 1800:1 | 1.4-2.8:1 | 20000 | 2,3 |
|
|
|
|
Casio | CASIO XJ-M140 | DLP | 1024x768(XGA) | 2500 | 1800:1 | 1.64–2.46:1 | 20000 | 3,9 |
|
|
|
|
Casio | CASIO XJ-M145 | DLP | 1024x768(XGA) | 2500 | 1800:1 | 1.64–2.46:1 | 20000 | 3,9 |
|
|
|
|
Casio | CASIO XJ-M150 | DLP | 1024x768(XGA) | 3000 | 1800:1 | 1.64–2.46:1 | 20000 | 3,9 |
|
|
|
|
Casio | CASIO XJ-M155 | DLP | 1024x768(XGA) | 3000 | 1800:1 | 1.64–2.46:1 | 20000 | 3,9 |
|
|
|
|
Casio | CASIO XJ-M240 | DLP | 1280x800(WXGA) | 2500 | 1800:1 | 1.32–1.93:1 | 20000 | 3,9 |
|
|
|
|
Casio | CASIO XJ-M245 | DLP | 1280x800(WXGA) | 2500 | 1800:1 | 1.32–1.93:1 | 20000 | 3,9 |
|
|
|
|
Casio | CASIO XJ-M250 | DLP | 1280x800(WXGA) | 3000 | 1800:1 | 1.32–1.93:1 | 20000 | 3,9 |
|
|
| Casio | CASIO XJ-M255 | DLP | 1280x800(WXGA) | 3000 | 1800:1 | 1.32–1.93:1 | 20000 | 3,9 |
|
|
|
| Casio | XJ-A141 | DLP | 1024x768(XGA) | 2500 | 1800:1 | 1,4–2,8 : 1 | 20000 | 2,3 |
|
|
|
|
|
Casio | XJ-A146 | DLP | 1024x768(XGA) | 2500 | 1800:1 | 1,4–2,8 : 1 | 20000 | 2,3 |
|
|
|
|
Casio | XJ-A241 | DLP | 1280x800(WXGA) | 2500 | 1800:1 | 1,15–2,3 : 1 | 20000 | 2,3 |
|
|
|
|
Casio | XJ-A246 | DLP | 1280x800(WXGA) | 2500 | 1800:1 | 1,15–2,3 : 1 | 20000 | 2,3 |
|
|
| Casio | XJ-A251 | DLP | 1280x800(WXGA) | 3000 | 1800:1 | 1,15–2,3 : 1 | 20000 | 2,3 |
|
|
|
|
|
Casio | XJ-A256 | DLP | 1280x800(WXGA) | 3000 | 1800:1 | 1,15–2,3 : 1 | 20000 | 2,3 |
|
|
|
|
Casio | XJ-H1600 | DLP | 1024x768(XGA) | 3500 | 1400:1 | 1.60-1.91:1 | 20000 | 7,1 |
|
|
|
|
Casio | XJ-H1650 | DLP | 1024x768(XGA) | 3500 | 1400:1 | 1.60–1.91:1 | 20000 | 7,1 |
|
|
|
|
Casio | XJ-ST145 | DLP | 1024x768(XGA) | 2500 | 1800:1 | 0.68:1 | 20000 | 7,1 |
|
|
|
|
Casio | XJ-ST155 | DLP | 1024x768(XGA) | 3000 | 1800:1 | 0.68:1 | 20000 | 7,1 |
|
|













